Na 26 speeldagen is het doek gevallen over de minivoetbalcompetitie Vlaams-Brabant. De kampioen was reeds een aantal speeldagen geleden bekend: Lokomotiv Zappa/S-Bocht. Na winst in de Beker van Overijse in 2009 en 2010, mogen ze voor 't eerste in hun bestaan de kampioenstitel vieren.
Proficiat!
| GESP | GEW | VERL | GEL | VOOR | TEGEN | PTN | ||
| 1) | Lokomotiv Zappa/S-Bocht | 24 | 23 | 1 | 0 | 248 | 80 | 46 |
| 2) | Zavelenborre | 24 | 18 | 5 | 1 | 178 | 118 | 37 |
| 3) | Joga Bonito | 24 | 16 | 7 | 1 | 162 | 101 | 33 |
| 4) | United'85 | 24 | 14 | 7 | 3 | 175 | 143 | 31 |
| 5) | Donkey Shot | 24 | 13 | 6 | 5 | 133 | 119 | 31 |
| 6) | MV Lipsio | 24 | 14 | 8 | 2 | 147 | 119 | 30 |
| 7) | Sobeka | 24 | 12 | 7 | 5 | 175 | 127 | 29 |
| 8) | Betsy Boys | 24 | 12 | 12 | 0 | 135 | 146 | 24 |
| 9) | Elvis Leeft | 24 | 6 | 13 | 5 | 100 | 135 | 17 |
| 10) | Forza Ecoworks | 24 | 8 | 16 | 0 | 123 | 164 | 16 |
| 11) | Nero-Boys | 24 | 3 | 20 | 1 | 92 | 195 | 7 |
| 12) | RWD Bistro 19 | 24 | 3 | 20 | 1 | 69 | 146 | 7 |
| 13) | Fleurembub | 24 | 1 | 21 | 2 | 70 | 214 | 4 |



