Met Italië kregen we alvast een mooie, verdiende winnaar van het EK zelf.
Maar ook bij onze pronostiek bleef het spannend. Uiteindelijk was het Dieter Van Looken van FC VoorCed die zich als winnaar van de pronostiek kroonde.
Proficiat, Dieter…een leuke prijs volgt nog!
| Naam | Totaal | |
| 1 | Van Looken Dieter | 82 |
| 2 | Mampaey Tim | 79 |
| 3 | Deprins Pieter | 79 |
| 4 | Deckers Thomas | 79 |
| 5 | Heyvaert Dirk | 78 |
| 6 | Segers Mathias | 78 |
| 7 | Andries Julianus | 77 |
| 8 | Deckx Gregory | 77 |
| 9 | Vercammen Walter | 76 |
| 10 | Corrijn Patrick | 74 |
| 11 | De Keersmaeker Kevin | 74 |
| 12 | Van den Abbeele Gilles | 73 |
| 13 | Van Tricht Anton | 73 |
| 14 | De Groot Victor | 73 |
| 15 | Roskam Michael | 71 |
| 16 | Van Bogaert Erik | 70 |
| 17 | Van Bogaert Tobi | 70 |
| 18 | Goral Christophe | 69 |
| 19 | Krekels Henri | 69 |
| 20 | Badea Tiberiu | 69 |
| 21 | Van Ockel Louis | 68 |
| 22 | Segers Steve | 68 |
| 23 | Van Baden Michael | 68 |
| 24 | Van den Broeck Evert | 68 |
| 25 | Dom Dirk | 67 |
| 26 | Pellegrims Ken | 67 |
| 27 | Teunkens Karel | 66 |
| 28 | Van Bergen Steve | 66 |
| 29 | Merchiers Gert | 66 |
| 30 | Horemans Tom | 66 |
| 31 | Jeurissen Cedrik | 66 |
| 32 | Spiloes Jean | 65 |
| 33 | Meeussen Françoise | 64 |
| 34 | Van de Wouwer Jan | 64 |
| 35 | Van Den Wijngaerde Gunther | 64 |
| 36 | Flamand Giovanni | 64 |
| 37 | Peeters Gunther | 64 |
| 38 | Verhulst Dirk | 64 |
| 39 | Van de Water Nico | 64 |
| 40 | Wilikens Pascal | 64 |
| 41 | Van Haerenborgh Kim | 63 |
| 42 | Vissers Theo | 63 |
| 43 | Van Eycken Dries | 63 |
| 44 | Roosenbroeck Torre | 62 |
| 45 | Verboven Walter | 62 |
| 46 | Ven Albertina | 61 |
| 47 | Schrijvers Gustaaf | 61 |
| 48 | Bulens Mathias | 61 |
| 49 | De Dycker Wesley | 61 |
| 50 | Velle Walter | 60 |
| 51 | Pittoors Viviane | 60 |
| 52 | Van Bogaert Davy | 60 |
| 53 | Van Gool Izar | 60 |
| 54 | Vercammen Stefan | 60 |
| 55 | Mariën Rudy | 60 |
| 56 | Timmermans Ludo | 59 |
| 57 | Kindermans Cedric | 59 |
| 58 | Meersman Rudi | 59 |
| 59 | Westerlinck Roger | 59 |
| 60 | Iliegems Koen | 57 |
| 61 | Rijckaert Jeffrey | 57 |
| 62 | Brusten Steve | 56 |
| 63 | Calluy Dirk | 56 |
| 64 | Covens Bruno | 56 |
| 65 | Vandeputte Filip | 54 |
| 66 | Vandenhoeck Marc | 54 |
| 67 | Croes Christiane | 54 |
| 68 | Monsieur Dirk | 54 |
| 69 | Van Lent Patrick | 54 |
| 70 | Meyers Ronald | 53 |
| 71 | Vermylen Guido | 53 |
| 72 | Roothoofd Andy | 52 |
| 73 | Vanhoof Vincent | 52 |
| 74 | Guisson Cedric | 52 |
| 75 | Cornelissens Ekke | 51 |
| 76 | Van Waeyenberge Ronald | 51 |
| 77 | Portael Peter | 51 |
| 78 | Tersago Kim | 50 |
| 79 | Van Laethem Niels | 49 |
| 80 | Pandelaers Jorn | 49 |
| 81 | Rodriguez Maximo | 49 |
| 82 | Fischer Peter | 48 |
| 83 | Dautaj sutkija | 48 |
| 84 | Joosten Lucca | 47 |
| 85 | Martens André | 47 |
| 86 | Simoen Steven | 47 |
| 87 | Peeters Frans | 46 |
| 88 | Dejong - Van Gool Esther | 45 |
| 89 | Lonnoy Luc | 45 |
| 90 | Verbruggen Gaetan | 45 |
| 91 | Ghysels Eddy | 44 |
| 92 | Somers Cedric | 44 |
| 93 | De La Haye Gert | 42 |
| 94 | De Maeyer Dirk | 42 |
| 95 | Gryp Kevin | 42 |
| 96 | Decat Diedrik | 41 |
| 97 | Decoen Eric | 39 |
| 98 | De Meutter Benjamin | 37 |
| 99 | Helskens Jorn | 36 |
| 100 | Ramoudt Reginald | 36 |
| 101 | Wille Yani | 36 |
| 102 | Mees Bart | 35 |
| 103 | Van Kerckhoven Robbe | 2 |



