Klassement na speeldag 1
| Triplet | Wed | Tot. Ptn | Tot. Bonus | |
| 1 | Zavelenborre Boys | 3 | 9 | 31 |
| 2 | Mes Belles - Duisburg | 3 | 7 | 15 |
| 3 | LUKOFO - Duisburg | 3 | 6 | 9 |
| 4 | De Bollekes - Zavemlenborre | 3 | 6 | 5 |
| 5 | BCD - Duisburg | 3 | 5 | 7 |
| 6 | Pachthof 1 - Duisburg | 3 | 4 | 1 |
| 7 | Pepo's Hoeilaart | 3 | 3 | -5 |
| 8 | Sixtets - Duisburg | 3 | 3 | -12 |
| 9 | De BV's - Duisburg | 3 | 2 | -20 |
| 10 | Vondel | 3 | 0 | -31 |



