Hieronder vindt u de gewijzigde persoonlijke klassementen terug vanaf 1 januari 2012!
| Naam (Club) | nieuw | oud |
| Alberty Yves (Dam) | F | ng |
| Andries Guy (Prova) | C6 | C4 |
| Brand Edmond (KAPS) | E4 | E6 |
| Brouwers Rudy ('t Geuzenhofke) | E4 | E0 |
| Canters Marc (Sodipa) | D4 | D2 |
| Casus Danny (Dam) | E2 | D6 |
| Catoor Jozef (Hove) | E2 | E0 |
| Caubergs Karel (Sokah) | E4 | E2 |
| Castelein Bob (Centrum D'ne) | F | E6 |
| Casus Danny (Dam) | D6 | E0 |
| Caubergs Karel (Sokah) | E2 | D6 |
| Caubergs Maria (Sokah) | ng | F |
| Celis Frank (Dam) | D4 | D2 |
| Coenen Sonny (Stabelino) | F | ng |
| Cogen Reginald (Sevos) | D4 | D6 |
| Collins Jeffrey (Sokah) | E4 | E2 |
| Coucogne Evan (Whiff's) | F | E6 |
| Daeninck Jean-Pierre (KBC) | C4 | C6 |
| Danckers Willy (Free Club) | E6 | E4 |
| De Bats Bianca (KAPS) | E4 | E2 |
| De Beer Jos (Kosova) | D4 | D6 |
| De Beer Steven (Kosova) | D6 | D4 |
| De Bie Dave (Dam) | D2 | D6 |
| De Brabander Ronny (Zevenbunder) | D2 | D0 |
| De Bruyn Raymond (Whiff's) | F | ng |
| De Henau Johan (KBC) | F | E6 |
| De Henau Wim (KBC) | D4 | D6 |
| De Peuter Willem (Stabelino) | E0 | E2 |
| De Winter Marcel (Wit-Zwart) | F | ng |
| De Winter Mark (Borsbeek) | ng | F |
| Dherdt Odiel (Centrum D'ne) | D4 | D6 |
| Dobbeleir Rudi (KAPS) | E4 | E6 |
| Dupont Erik (Borsbeek) | E4 | E6 |
| Embrechts Peter (Sevos) | D2 | D4 |
| Eyckens Danny (St. Lenaarts) | F | ng |
| Eyckens Laurent (St. Lenaarts) | D4 | D6 |
| Ghys Herman (Stabelino) | E6 | E4 |
| Ghys Mark (Stabelino) | D2 | D6 |
| Gorrebeeck Carine (Stabelino) | D6 | E2 |
| Henderix Michael (Centrum D'ne) | E2 | E4 |
| Heylen Hubert (Sokah) | D0 | C6 |
| Huybrechts Timothy (Den Beempd) | E0 | E2 |
| Jacobs Tom (Immo Mortsel) | F | ng |
| Janssens Leo (Uilenspiegel) | E2 | E4 |
| Janssens Pierre (Zevenbunder) | E4 | E2 |
| Janssens Raymond (KVE) | E2 | D6 |
| Janssens Wesley (Uilenspiegel) | F | ng |
| Janssens Wim (Centrum D'ne) | F | ng |
| Jonckers Michiel (VDO & Slaets) | D4 | D6 |
| Kerstens Gerard (Valaarhof) | ng | F |
| Kortleven Pascal (SAF) | E4 | E6 |
| Laforce Jeroen (Sokah) | E4 | E6 |
| Lata Miroslav (AFP Antwerpen) | C0 | B6 |
| Lemmens Thomas (Sokah) | E0 | E2 |
| Leyemberg Staf (Dam) | E2 | D6 |
| Loncke Michiel (Free Club) | D4 | D2 |
| Maselis Alex (Twenty-One) | D6 | D4 |
| Meersman Gilbert (Borsbeek) | E4 | E2 |
| Meert Jos (Agfa Gevaert) | E2 | E0 |
| Meex Guido (BASF Kapellen) | E6 | E4 |
| Meganck Luc ('t Halleke) | E4 | E2 |
| Mercelis Jan (Hove) | E4 | E2 |
| Mercelis Jozef (Hove) | F | E6 |
| Meysman Leo (Touch) | E0 | D6 |
| Palmaerts François (Kosova) | E2 | E0 |
| Peersman René (SAF) | E6 | F |
| Peeters Guy (Immo Mortsel) | E4 | E2 |
| Penneman Antoine (Lanxess Rubber) | E2 | E4 |
| Plaetinck David (Kosova) | D0 | D2 |
| Poncin Emile (VDO & Slaets) | E4 | E2 |
| Rademakers Rudi (Sevos) | E6 | F |
| Rasschaert Hilde (St. Lenaarts) | E2 | D6 |
| Reyntiens Patrick (Fabricom) | E4 | E6 |
| Roelants Marc ('t Geuzenhofke) | E4 | E2 |
| Shehni Reza (Sokah) | E2 | F |
| Sielens Peter (Immo Mortsel) | E2 | E0 |
| Slaets Wim jr (VDIO & Slaets) | D2 | D0 |
| Smeets Karen (Tol) | E6 | F |
| Smeets Luc (Tol) | E0 | E2 |
| Smeets Nic (Tol) | E2 | E0 |
| Smeets Paul (Tol) | E2 | E4 |
| Smet Benny (Lanxess Rubber) | D2 | D6 |
| Somers Peter (VDO & Slaets) | E0 | E2 |
| Somers Rudi (Sokah) | E6 | F |
| Spillemaeckers Filip (AFP Antwerpen) | C2 | C0 |
| Stevens Luc (Den Beempd) | E2 | E0 |
| Stryckers Guy (Immo Mortsel) | E2 | E0 |
| Symens Stijn (Mortsel) | E2 | E0 |
| Symoens Wim (Dam) | F | ng |
| Tabatabaci Mohammad (AFP Antwerpen) | E6 | F |
| Tack Marcel (Zevenbunder) | E4 | E2 |
| Tack Roger (Zevenbunder) | D4 | D2 |
| Takeda Kyohei (AFP Antwerpen) | E0 | E4 |
| Thielemans Johan (BNP Paribas Fortis) | C6 | C4 |
| Thierens Marc (Lanxess Rubber) | D2 | D4 |
| Troubleyn Marcel (St. Lenaarts) | D6 | D4 |
| Van Aerschot Gert (Dam) | E6 | F |
| Van Anderlecht Bert (AFP Antwerpen) | E6 | F |
| Van Bauwel Stijn (Cntrum D'ne) | E4 | E6 |
| van Bergen Bjorn (Free Club) | D2 | C4 |
| van Bergen Kristof (Free Club) | C6 | D0 |
| Van Boxelaer Marc (Sevos) | E2 | E4 |
| Van Brandt Ingrid (Twenty-One) | E2 | E0 |
| Van Britsom Herman (Lanxess Rubber) | E4 | E6 |
| Van Camp Bart (Wilraco) | E4 | E2 |
| Van den Bergh Kevin (VDO & Slaets) | E6 | F |
| Van den Eynde Magda (Immo Mortsel) | E2 | E0 |
| Van der Kloot Rudy (KBC) | D4 | D2 |
| Van der Ougstraete Rudy (Uilenspiegel) | E4 | E2 |
| Van der Velden Kris (Umicore) | E4 | E6 |
| Van Genechten Luc (VDOI & Slaets) | E6 | F |
| Van Gool Hugo (Centrum D'ne) | F | E6 |
| Vanhees Dirk (Tol) | E6 | E4 |
| Van Hees Edmond (Klokske) | E4 | E6 |
| Van Hemelryck Jacques (Sodipa) | E6 | E4 |
| Van Heurck Henri (Immo Mortsel) | F | E6 |
| Van Kelst Frans (Den Beempd) | E2 | E0 |
| Van Lier Karel (Fabricom) | E2 | E0 |
| Van Loo Guy (Sevos) | E4 | E6 |
| Van Mirlo Tony (Dam) | E0 | E2 |
| Van Nieuwenhuyse Leopold (AFP Antwerpen) | E6 | E4 |
| Van Nunen Jean (Valaarhof) | E0 | D6 |
| Van Offel Pierre (Prova) | E2 | D6 |
| Van Vlierberghe Jean (Sokah) | E6 | E4 |
| Vekemans Bart (Sevos) | D0 | D2 |
| Verbeeck Remi (St. Lenaarts) | E6 | F |
| Verheyden Nick (Mortsel) | F | E6 |
| Vervoort Patrick (Mortsel) | D4 | D2 |
| Willebrords Joos (Free Club) | D4 | D2 |
| Willems Roger (Prova) | C4 | C2 |
| Zarzycki Georges (AFP Antwerpn) | F | E4 |



