Op de meetings van 18 juni ll. te Burcht (organisatie ZWAT), van 24 jnui ll. te Stabroek (organisatie ACSS), van 1 juli ll. te Beveren (organisatie AVI), van 7 juli ll. te Wommelgem (organisatie WAV) en van 9 juli te Sint-Niklaas (organisatie WALO) werden volgende pisterecords scherper gesteld:
| Ben. Meisjes | 4 x 60m | ACSS | 42"72 | ||
| ZWAT | 51"52 | 25.06.2016 | |||
| Pup. Meisjes | Discus | Sebrechts Ashley | ACK | 18m24 | |
| Huygen Hanne | APSO | 16m60 | 09.07.2010 | ||
| Schol. Meisjes | Kogel | Daems Lotte | ZWAT | 11m41 | |
| Daems Lotte | ZWAT | 11m10 | 03.06.2017 | ||
| Schol. Heren | 200m H | Wuyts Levin | ACSS | 28''55 | |
| Wuyts Levin | ACSS | 29"21 | 25.06.2016 | ||
| Juniors D | 200m H | Verboven Tamara | APSO | 35"00 | |
| Vervloet Shauni | ACSS | 39"21 | 28.06.2015 | ||
| Seniors H | Discus | Quintelier Matthias | WAV | 45m04 | |
| Van Lysebetten Frederik | AT84 | 42m84 | 24.05.2016 | ||
| Masters H+65 | Hinkstap | Smits Alfons | APSO | 6m63 | |
| Apiecionek Vicenty | WAV | 4m72 | 28.06.2015 | ||
| Masters D+60 | 150m | Claes Judy | AVI | 24"25 | |
| Desmedt Henriette | ACSS | 30"26 | 25.07.2009 | ||
| Masters D+60 | Ver | Claes Judy | AVI | 3m20 | |
| Desmedt Henriette | ACSS | 2m99 | 10.07.2009 | ||
| Masters D+60 | 600m | Claes Judy | AVI | 2'05''31 | |
| Caluwé Sonja | ZWAT | 2'18''38 | 06.07.2013 | ||
| Masters D+70 | Hoog | Desmedt Henriette | ACSS | 0m85 | |
| Masters H+70 | 2 mijl | Van Noten Omer | WAV | 13'10"15 | |
| Florus Willy | APSO | 13'45''30 | 28.07.2006 | ||
| Seniors H | Kogel | Quintelier Matthias | WAV | 16m05 | |
| Quintelier Matthias | WAV | 15m96 | 24.05.2017 | ||
| Masters D+70 | Ver | Desmedt Henriette | ACSS | 2m53 | |
| Teunen Maria | APSO | 2m38 | 03.07.2009 | ||
| Masters H+70 | 1500m | Van Noten Omer | WAV | 5'42''70 | |
| Florus Willy | APSO | 5'48''21 | 05.08.2004 | ||
| Ben. Meisjes | 80m | Vansteenkiste Kato | ACSS | 14"34 | |
| Ben. Jongens | 80m | Van Gulck Warre | ACSS | 13"66 | |
| Pup. Meisjes | 80m | De Fryn Lieselot | ACSS | 11"98 | |
| Versmissen Dagmar | WAK | 12"43 | 12.05.1989 | ||
| Pup. Jongens | 80m | Nkoranigwa Owen | WALO | 11"76 | |
| Toff S. | SAV | 12"52 | 21.04.1990 | ||
| Juniors D. | 400m H | Verboven Tamara | APSO | 1'14''79 | |
| Maes Margit | WAV | 1'19''75 | 14.07.2013 | ||
| Masters D+60 | 300m | Claes Judy | AVI | 52"17 | |
| Desmedt Henriette | ACSS | 1'11''65 | 25.07.2009 | ||
| Masters D+70 | 300m | Desmedt Henriette | ACSS | 1'12''38 | |
| Bakkers Joanna | ZWAT | 1'15''14 | 12.07.2015 | ||
| Masters D+80 | Kogel | Teunen Maria | APSO | 5m59 | |
| Teunen Maria | APSO | 5m50 | 13.05.2017 | ||
| Masters H+70 | 2000m | Van Noten Omer | WAV | 7'54''59 | |
| Verlinden Alfons | WAV | 8'15''66 | 31.07.2004 | ||
| Masters H+70 | 300m H | Van Bunder Albert | WALO | 1'08''32 |




