In de A-reeks is Horizon 2 kampioen geworden. Lint 3 is kampioen geworden in de B-reeks.
| EINDKLASSEMENT A-REEKS | ||||||||
| A-Reeks | WDS | V | T | PV | PT | Saldo | Punten | |
| 1 | Horizon 2 | 14 | 11 | 3 | 168 | 76 | 92 | 11 |
| 2 | Lint 1 | 14 | 9 | 5 | 154 | 113 | 41 | 9 |
| 3 | Horizon 1 | 14 | 8 | 6 | 141 | 125 | 16 | 8 |
| 4 | Glasfabriek | 14 | 8 | 6 | 144 | 148 | -4 | 8 |
| 5 | Ketsers 1 | 14 | 7 | 7 | 139 | 139 | 0 | 7 |
| 6 | Ponderosa 1 | 14 | 6 | 8 | 126 | 142 | -16 | 6 |
| 7 | Kontich 1 | 14 | 4 | 10 | 94 | 170 | -76 | 4 |
| 8 | Ponderosa 2 | 14 | 3 | 11 | 99 | 152 | -53 | 3 |
| Kampioen Reeks A : Horizon 2 | ||||||||
| Ielegems Steven-Cassauwers Tom-Tas Karen | ||||||||
| EINDKLASSEMENT B-REEKS | ||||||||
| B-Reeks | WDS | V | T | PV | PT | Saldo | Punten | |
| 1 | Lint 3 | 14 | 11 | 3 | 175 | 102 | 73 | 11 |
| 2 | Lint 2 | 14 | 9 | 5 | 154 | 106 | 48 | 9 |
| 3 | Kontich 2 | 14 | 8 | 6 | 146 | 134 | 12 | 8 |
| 4 | Kontich 3 | 14 | 7 | 7 | 136 | 148 | -12 | 7 |
| 5 | Wijnegem 2 | 14 | 6 | 8 | 117 | 140 | -23 | 6 |
| 6 | Horizon 3 | 14 | 5 | 9 | 136 | 159 | -23 | 5 |
| 7 | Ketsers 2 | 14 | 5 | 9 | 114 | 144 | -30 | 5 |
| 8 | Wijnegem 1 | 14 | 5 | 9 | 123 | 158 | -35 | 5 |
| Kampioen Reeks B: Lint 3 | ||||||||
| De Gang Peter-Hackenjos Glenn-De Wachter Sven | ||||||||



