Na 10 speeldagen is het doek gevallen over de Najaarscompetitie 55+. Hieronder vindt u de eindklassementen.
Proficiat aan de kampioenen!
A-Reeks: Lint 1 (Aerts Paul, Peelman Edwin, De Pauw Piet)
B-Reeks: Kosova 2 (Horemans Jos, Caers Julien, Timmermans Maria)
C-Reeks: De Vinken 3 (Aerts François, Marynissen Robert, Eykens Marie-Louise)
| A Reeks 55 + | Gesp | Voor | Tegen | Gem | Punt | |
| 1 | Lint 1 | 10 | 22 | 8 | 2,750 | 8 |
| 2 | Mercurius | 10 | 20 | 10 | 2,000 | 7 |
| 3 | Wijnegem 1 | 10 | 15 | 15 | 1,000 | 6 |
| 4 | Sodipa 1 | 10 | 15 | 15 | 1,000 | 5 |
| 5 | Kosova 1 | 10 | 14 | 16 | 0,875 | 3 |
| 6 | De Vinken 1 | 10 | 4 | 26 | 0,154 | 1 |
| B Reeks 55 + | Gesp | Voor | Tegen | Gem | Punt | |
| 1 | Kosova 2 | 10 | 21 | 9 | 2,333 | 7 |
| 2 | Sodipa 2 | 10 | 18 | 12 | 1,500 | 7 |
| 3 | Kalmthout | 10 | 17 | 13 | 1,308 | 7 |
| 4 | Wijnegem 2 | 10 | 16 | 14 | 1,143 | 5 |
| 5 | De Vinken 2 | 10 | 12 | 18 | 0,667 | 3 |
| 6 | De Witvenners | 10 | 6 | 24 | 0,250 | 1 |
| C Reeks 55 + | Gesp | Voor | Tegen | Gem | Punt | |
| 1 | De Vinken 3 | 8 | 18 | 6 | 3,000 | 7 |
| 2 | Lint 2 | 8 | 14 | 10 | 1,400 | 5 |
| 3 | Wijnegem 3 | 8 | 12 | 12 | 1,000 | 4 |
| 4 | Rozemaai | 8 | 8 | 16 | 0,500 | 2 |
| 5 | Kosova 3 | 8 | 8 | 16 | 0,500 | 2 |



