| BEKER MARCEL VAN BOUWEL | |
| 1/16de Finales (met eersteklassers) | |
| 1 Daltons – Entrepot du Congo | 0-0 (2-4) |
| 2 Club BP – Stadhuis | 1-1 (6-5) |
| 3 Amber A – Amber G | 4-1 |
| 4 BH Ljiljani – Swinchester Utd. | 2-3 |
| 5 Het Loo – Molly Blooms | 0-5 |
| 6 Olympia Sport – Goby Utd. A | 1-0 |
| 7 FC VB – Roza | 5-0 |
| 8 N.O.V.A. Schilde – Kaddish | 3-2 |
| 9 Kloosterstraat A – Mutea | 1-1 (4-2) |
| 10 St.Jozef – Houtbeurs A | 0-5 |
| 11 Dynam – Toreke | 6-2 |
| 12 Breughelboys – Benne A | 0-0 (3-1) |
| 13 FC Ecuador – T.W. United A | 3-7 |
| 14 De Kroon VC – AS Belle Vue | 5-0 |
| 15 Nonkel Jan – VMB-GB | 3-2 |
| 16 Deurn.Turners A – De Klamper | 7-0 |
| 1/8e Finales | |
| 17 FC VB - Dynam | 5-6 |
| 18 Molly Blooms - Nonkel Jan | 1-4 |
| 19 Kloosterstraat A - Swinchester Utd | 5-0 |
| 20 Deurn.Turners A - Houtbeurs A | 5-0 |
| 21 Club BP - De Kroon VC | 6-0 |
| 22 Entrepot Du Congo - Benne | 0-0 (5-4) |
| 23 Olympia Sport - NOVA Schilde | 3-1 |
| 24 Amber A - T.W. United A | 3-5 |
| 1/4e Finales | |
| 25 Deurnese Turners A - Dynam | 3-3 (5-4) |
| 26 Olympia Sport - T.W. United | 4-1 |
| 27 Kloosterstraat A - Nonkel Jan | 0-1 |
| 28 Club BP - Entrepot Du Congo | 5-0 |
| 1/2e Finales | |
| 29 Club BP - Deurnese Turners | 1-0 |
| 30 Nonkel Jan - Olympia Sport | 3-0 |
| BEKER VAN DE VOORZITTER | |
| 1/8ste Finales | |
| 17 Stabroek FC – Dee Bee Utd. | 0-5 |
| 18 Manhattan – Atlas Copco | 2-0 |
| 19 Bibamus – Lokomotiv Altrex | 0-4 |
| 20 Bacchus – Panda | 1-6 |
| 21 Los Amigos – Foxes | 5-0 |
| 22 Wilgenhof – Elite Athletic | 6-5 |
| 23 Kloosterstraat B – Katastroof | 2-0 |
| 24 Voorced – Cafe Cafe | 2-2 (4-5) |
| 1/4e Finales | |
| 25 Panda - Dee Bee Utd. | 1-0 |
| 26 Kloosterstraat B - Cafe Cafe | 0-3 |
| 27 Lokomotiv Altrex - Manhattan | 0-4 |
| 28 Los Amigos - Wilgenhof | 4-2 |
| 1/2e Finales | |
| 29 Los Amigos - Panda | 1-3 |
| 30 Manhattan - Cafe Cafe | 1-0 |



