| 20.15 | Axa Vikings | ING | 1/2 |
| 20.15 | Recrea Brasschaat | Drinkebroeders | 1/7 |
| 20.40 | ING | Recrea Brasschaat | 1/1 |
| 20.40 | Drinkebroeders | Axa Vikings | 6/0 |
| 21.00 | Axa Vikings | Recrea Brasschaat | 3/5 |
| 21.00 | Drinkebroeders | ING | 2/0 |
Winnaar 2016: Drinkebroeders
Vorige laureaten: 2015 ING; 2014 Makro; 2013 Recrea Brasschaat; 2012 Casa Loca; 2011 ’t Veurleste; 2010 Casa Loca; 2009 Recrea Brasschaat; 2008 ING; 2007 Depor; 2006 Full House



