Mottards Maleizen wint triplettencompetitie 2015-2016!
| Triplet | Gespeeld | Totaal Ptn | Totaal Bonus | |
| 1 | Mottards Maleizen | 36 | 73 | 105 |
| 2 | Zavelenborre Boys | 36 | 72 | 88 |
| 3 | Pepo's Hoeilaart | 36 | 71 | 105 |
| 4 | Den Turf Terlanen | 36 | 68 | 80 |
| 5 | Vamico Duisburg | 36 | 65 | 57 |
| 6 | Pachthof 1 Duisburg | 36 | 62 | 43 |
| 7 | DDD Duisburg | 36 | 61 | 52 |
| 8 | Dra Buikskes Zavelenborre | 36 | 59 | 19 |
| 9 | Blyvade Duisburg | 36 | 58 | 22 |
| 10 | Zavelenborre Top | 36 | 57 | 18 |
| 11 | Berg Vrienden | 36 | 50 | -16 |
| 12 | Fortanil Duisburg | 36 | 50 | -39 |
| 13 | Delaan Terlanen | 36 | 49 | -40 |
| 14 | MCR Berg | 36 | 48 | -21 |
| 15 | Vondel | 36 | 43 | -65 |
| 16 | Big Bears Zavelenborre | 36 | 42 | -54 |
| 17 | Pale-Alekes Zavelenborre | 36 | 38 | -92 |
| 18 | Ladies & Gentleman Duisburg | 36 | 35 | -92 |
| 19 | Oxford Terlanen | 36 | 25 | -170 |




