Op de meetings van 3 juli ll. te Wommelgem (organisatie WAV), van 12 juli ll. te Sint-Niklaas (organisatie WALO) en van 25 juli te Schoten (organisatie SAV) werden volgende pisterecords scherper gesteld:
| Kogel | Jun. Heren | Quintelier Matthias | WAV | 16m64 | |
| Quintelier Matthias | WAV | 16m08 | 16.05.2015 | ||
| 400m H | Sch. Meisjes | Verboven Tamara | APSO | 1'13''70 | |
| Christiaens Charlotte | WALO | 1'26''38 | 13.07.2014 | ||
| 300m | Jun. Heren | Iguacel Christian | AVI | 35"20 | |
| Schoeters Kim | SAV | 36"00 | 24.05.1995 | ||
| 1 Mijl | Masters D+50 | Van Overveld Jeanine | ACK | 6'15''90 | |
| Van Overveld Jeanine | ACK | 6'20''46 | 19.07.2014 | ||
| 400m H | Masters D+50 | Van Overveld Jeanine | ACK | 1'26''99 | |
| 300m | Masters D+55 | Claes Judy | AVI | 53"02 | |
| Hendrickx Vicky | WAV | 1'12''84 | 20.05.2011 | ||
| 300m | Masters D+75 | Teunen Maria | APSO | 1'46''81 | |
| 400m H | Masters H+40 | Beyers Gert | LGP | 1'16''97 | |
| Geerts Pascal | AA | 1'20''32 | 19.06.2010 | ||
| 5000m | Masters H+65 | Caluwé Freddy | KLP | 19'07''24 | |
| Caluwé Freddy | KLP | 19'10''50 | 06.06.2015 | ||
| Hoog | Masters D+55 | Verlinden Irene | WAV | 0m96 | |
| Verlinden Irene | WAV | 0m95 | 21.06.2014 | ||
| 400m | Masters D+60 | Hendrickx Vicky | WAV | 1'36''27 | |
| Desmedt Henriëtte | ACSS | 1'37''74 | 14.08.2010 |




