| MAANDAG 20 | ||||
| 11.00 | ||||
| 12.00 | GOOSSENS Arny | |||
| SELENS Marcel | ||||
| DH 2A | ||||
| VAN DEN BOSCH Jos | ||||
| DE SAUTER Jimmy | ||||
| 14.00 | ||||
| 15.00 | ||||
| 16.00 | ||||
| 18.00 | LEPERE Jean | BINDESAR Apura | ||
| CLEIREN Johan | LI Jimmy | |||
| DH 4 | DG 3 | |||
| PALS Rudy | DE RIDDER Els | |||
| DILLEN Dirk | BLYWEERT Joris | |||
| 19.00 | 'T ZWERM Henri | JANSSENS Monik | ||
| PAUWELS Willy | SCHILDERS Myriam | |||
| DH 2B | DD 2 (19.30) | |||
| DE KEULENAER Roger | BASTIAENS Kris | |||
| DESSENT Pierre | HERBOSCH Hilde | |||
| 20.00 | VAN DER AVORT Guy | |||
| MATTELE Pascal | ||||
| DH 1 | ||||
| DE VOS Joppe | ||||
| VERREET Paul | ||||



