Na 14 speeldagen heeft Lier zich verzekerd van de kampioenstitel in de wintercompetitie duo's 2015.
| Eindklassement | ||||||||
| Wds | V | T | PV | PT | Saldo | Ptn | ||
| 1 | Lier | 12 | 78 | 30 | 1251 | 745 | 506 | 29 |
| 2 | HemelHof 1 | 12 | 71 | 37 | 1166 | 868 | 298 | 23 |
| 3 | Horizon | 12 | 61 | 47 | 1126 | 944 | 182 | 19 |
| 4 | Kontich | 12 | 59 | 49 | 1057 | 1013 | 44 | 18 |
| 5 | Wijnegem 1 | 12 | 52 | 56 | 1014 | 1050 | -36 | 15 |
| 6 | Wijnegem 2 | 12 | 33 | 75 | 856 | 1222 | -366 | 7 |
| 7 | HemelHof 2 | 12 | 24 | 84 | 752 | 1262 | -510 | 3 |
Proficiat aan allen en zeker aan de kampioenen van PC Lier: Van Bogaert Cindy, Ielegems Steven, Van Noten Kim, Marien Tim, Van de Vijfeijke Piet en Vermeiren Jorrit.



