Traditiegetrouw vinden in de maand augustus de pistekampioenschappen plaats. Dit jaar werden ze gespreid over drie weekends: 13 augustus en 21 augustus te Beveren; 27 augustus te Zwijndrecht.
Hieronder vindt u alle kampioenen per categorie.
| MEISJES | ||
| BENJAMINS | ||
| 60 m | Rozendom Silke | ACSS |
| 100 m | Stuer Lotte | APSO |
| 800 m | Stuer Lotte | APSO |
| hoog | Rozendom Silke | ACSS |
| kogel | Van De Wiel Ellen | ACSS |
| ver | Van De Wiel Ellen | ACSS |
| PUPILLEN | ||
| 60 m | Hargreaves Charlotte | ZWAT |
| 100 m | Gotink Lisa | ACK |
| 800 m | Schadron Laura | ZWAT |
| hoog | Hargreaves Charlotte | ZWAT |
| kogel | Van Bouwel Sofie | ACSS |
| ver | Van Bouwel Sofie | ACSS |
| MINIEMEN | ||
| 100 m | Blokhuys Anne | ACSS |
| 200 m | Segers Robin | SAV |
| 400 m | Madou Katrijn | ZWAT |
| 800 m | Huygen Hanne | APSO |
| discus | Van Houte Jana | WALO |
| hoog | Janssens Esther | ZWAT |
| kogel | Huygen Hanne | APSO |
| speer | Van Houte Jana | WALO |
| ver | Blokhuys Anne | ACSS |
| CADETTEN | ||
| 100 m | Huygen Ines | APSO |
| 200 m | Vervloet Shauni | ACSS |
| 800 m | Huygen Ines | APSO |
| 1500 m | Huygen Ines | APSO |
| discus | Huygen Ines | APSO |
| hoog | Huygen Ines | APSO |
| kogel | Huygen Ines | APSO |
| SCHOLIEREN | ||
| 100 m | Pompen Ilke | GAV |
| 200 m | Pompen Ilke | GAV |
| 400 m | Pompen Ilke | GAV |
| discus | Pompen Ilke | GAV |
| hoog | De Decker Lien | WAV |
| kogel | Pompen Ilke | GAV |
| speer | Pompen Ilke | GAV |
| ver | De Decker Lien | WAV |
| JUNIORS | ||
| 100 m | Van Loo Lauranne | APSO |
| 200 m | Van Loo Lauranne | APSO |
| 400 m | Sebrechts Annelies | SAV |
| 800 m | Van Loo Lauranne | APSO |
| 1500 m | Van Springel Brit | APSO |
| 5000 m | Sebrechts Annelies | SAV |
| discus | Van Springel Brit | APSO |
| kogel | Van Loo Lauranne | APSO |
| speer | Van Loo Lauranne | APSO |
| ver | Sebrechts Annelies | SAV |
| JONGENS | ||
| BENJAMINS | ||
| 60 m | Van Campenhout Robbe | APSO |
| 100 m | Konings Thomas | ACK |
| 800 m | Konings Thomas | ACK |
| hoog | Thys Jari | AVI |
| kogel | Thys Jari | AVI |
| ver | Van Campenhout Robbe | APSO |
| PUPILLEN | ||
| 60 m | Coppens Arno | SAV |
| 100 m | Coppens Arno | SAV |
| 800 m | Konings Kenny | ACK |
| hoog | Konings Kenny | ACK |
| kogel | Peirsman Maarten | WAV |
| ver | Konings Kenny | ACK |
| MINIEMEN | ||
| 100 m | Van Damme Jens | WALO |
| 200 m | Van Damme Jens | WALO |
| 400 m | Quintelier Yannick | WAV |
| 800 m | Van Bockstaele Maarten | SAV |
| discus | Quintelier Yannick | WAV |
| hoog | Quintelier Yannick | WAV |
| kogel | Lemouche Maarten | WAV |
| speer | Quintelier Yannick | WAV |
| ver | Van Damme Jens | WALO |
| CADETTEN | ||
| 100 m | Gommers Jeroen | ACSS |
| 200 m | Iguacel Christian | AVI |
| 400 m | Verschaeren Pieter-Jan | APSO |
| 800 m | Lemouche Lindert | WAV |
| 1500 m | Verschaeren Pieter-Jan | APSO |
| discus | Quintelier Matthias | WAV |
| hoog | Vervloet Jordi | ACSS |
| kogel | Quintelier Matthias | WAV |
| speer | Quintelier Matthias | WAV |
| ver | Gommers Jeroen | ACSS |
| SCHOLIEREN | ||
| 100 m | Boden Kenneth | ACK |
| 200 m | Verboven Matthia | APSO |
| 400 m | Verboven Matthia | APSO |
| 800 m | Van Keer Matthias | ACSS |
| 1500 m | Van Keer Matthias | ACSS |
| discus | Verboven Matthia | APSO |
| hoog | Van Keer Matthias | ACSS |
| kogel | Boden Kenneth | ACK |
| speer | Verboven Matthia | APSO |
| ver | Verboven Matthia | APSO |
| JUNIORS | ||
| 100 m | De Winter Thibaut | GAV |
| 200 m | De Winter Thibaut | GAV |
| 400 m | Mesens Ben | SAV |
| 800 m | Mesens Ben | SAV |
| 1500 m | Hendrickx Simon | APSO |
| 3000 m | Hendrickx Simon | APSO |
| 3000 m steeple | Mesens Tom | SAV |
| hoog | Hendrickx Simon | APSO |
| kogel | De Winter Thibaut | GAV |
| speer | Mesens Tom | SAV |
| ver | Hendrickx Simon | APSO |
| DAMES | ||
| SENIORS | ||
| 200 m | Eysackers Kim | ACSS |
| 400 m | Eysackers Kim | ACSS |
| 800 m | Leysen Vicky | SAV |
| 1500 m | Leysen Vicky | SAV |
| 3000 m | Leysen Vicky | SAV |
| 5000 m | Peeters Muriel | ZWAT |
| discus | Van Puyenbroeck Sandra | WALO |
| kogel | Van Puyenbroeck Sandra | WALO |
| speer | Van Puyenbroeck Sandra | WALO |
| ver | Eysackers Kim | ACSS |
| MASTERS +35 | ||
| 100 m | Mertens Linda | SAV |
| 200 m | Mertens Linda | SAV |
| 400 m | Meijer Rosalinde | ACSS |
| 800 m | Servotte Kristien | WALO |
| 1500 m | Servotte Kristien | WALO |
| 3000 m | Meijer Rosalinde | ACSS |
| discus | Mertens Linda | SAV |
| speer | Mertens Linda | SAV |
| ver | Meijer Rosalinde | ACSS |
| MASTERS +40 | ||
| 100 m | Lathouwers Nancy | WAV |
| 200 m | Cumps Els | APSO |
| 400 m | Dedroog Sylvie | SAV |
| 800 m | Lathouwers Nancy | WAV |
| 1500 m | Lathouwers Nancy | WAV |
| 3000 m | Meulemans Ann | SAV |
| 5000 m | Dedroog Sylvie | SAV |
| discus | Somers Karina | APSO |
| kogel | Lathouwers Nancy | WAV |
| speer | Lathouwers Nancy | WAV |
| ver | Lathouwers Nancy | WAV |
| MASTERS +45 | ||
| 100 m | Van Bogaert Patricia | ZWAT |
| 200 m | Van Gaever Christel | AA |
| 400 m | Van Gaever Christel | AA |
| 800 m | Michiels Carina | ACSS |
| 1500 m | Scheirs Jeanne | SAV |
| 3000 m | Van Hooydonck Carine | ACK |
| 5000 m | Van Hooydonck Carine | ACK |
| discus | Moenssens Christel | ZWAT |
| kogel | Van Bogaert Patricia | ZWAT |
| speer | Van Gaever Christel | AA |
| ver | Van Gaever Christel | AA |
| MASTERS +50 | ||
| 100 m | Spiessens Lieve | ACSS |
| 200 m | Claes Judy | AVI |
| 400 m | Claes Judy | AVI |
| 800 m | Claes Judy | AVI |
| 1500 m | Raets Magareta | WAV |
| 3000 m | Raets Magareta | WAV |
| 5000 m | Raets Magareta | WAV |
| discus | Claes Judy | AVI |
| ver | Claes Judy | AVI |
| MASTERS +55 | ||
| 200 m | Hendrickx Vicky | WAV |
| 800 m | Hendrickx Vicky | WAV |
| 1500 m | Caluwé Sonja | ZWAT |
| 3000 m | Caluwé Sonja | ZWAT |
| 5000 m | Caluwé Sonja | ZWAT |
| MASTERS +60 | ||
| 100 m | Desmedt Henriette | ACSS |
| 200 m | Desmedt Henriette | ACSS |
| 400 m | Desmedt Henriette | ACSS |
| discus | Torfs Christiane | ACSS |
| kogel | Desmedt Henriette | ACSS |
| speer | Torfs Christiane | ACSS |
| ver | Desmedt Henriette | ACSS |
| MASTERS +65 | ||
| 1500 m | Bakkers Joanna | ZWAT |
| 3000 m | Bakkers Joanna | ZWAT |
| 5000 m | Bakkers Joanna | ZWAT |
| MASTERS +70 | ||
| 400 m | Teunen Maria | APSO |
| discus | Teunen Maria | APSO |
| ver | Teunen Maria | APSO |
| HEREN | ||
| SENIORS | ||
| 100 m | Kluskens Stijn | WALO |
| 200 m | Simons Stefan | SAV |
| 400 m | Kluskens Stijn | WALO |
| 800 m | Kluskens Stijn | WALO |
| 1500 m | Van Havermaet Hans | WALO |
| 3000 m | Slock Andy | WALO |
| 3000 m steeple | Van Havermaet Hans | WALO |
| 5000 m | Slock Andy | WALO |
| 10000 m | Slock Andy | WALO |
| discus | Simons Stefan | SAV |
| hoog | Kluskens Stijn | WALO |
| kogel | Broecks Dimitri | SAV |
| speer | Lindeman Shirsendu | ACSS |
| ver | Simons Stefan | SAV |
| MASTERS +40 | ||
| 100 m | Wuyts Wim | ACSS |
| 200 m | Wuyts Wim | ACSS |
| 400 m | Wuyts Wim | ACSS |
| 800 m | Verschaeren Guy | APSO |
| 1500 m | Verschaeren Guy | APSO |
| 3000 m | Steels Pascal | AA |
| 3000 m steeple | Wijns Frank | AVI |
| 5000 m | De Maeyer Jan | AVI |
| 10000 m | Steels Pascal | AA |
| discus | Van Zummeren Luc | APSO |
| hoog | Wuyts Wim | ACSS |
| kogel | Van Bogaert Bart | WALO |
| speer | Van Zummeren Luc | APSO |
| ver | Wuyts Wim | ACSS |
| MASTERS +45 | ||
| 100 m | Coppens Rudy | SAV |
| 200 m | Coppens Rudy | SAV |
| 800 m | Van Damme Guy | WALO |
| 1500 m | Van Springel Dirk | LGB |
| 3000 m | Mertens Gert | SAV |
| 3000 m steeple | Geerts Pascal | AA |
| 5000 m | Brynaert Dirk | KLP |
| 10000 m | Geerts Pascal | AA |
| discus | Coppens Rudy | SAV |
| hoog | Geerts Pascal | AA |
| kogel | Coppens Rudy | SAV |
| speer | Van Damme Guy | WALO |
| ver | Geluykens Kris | WAV |
| MASTERS +50 | ||
| 100 m | Vlamings Jan | AVN |
| 400 m | Paulussen Paul | AVI |
| 800 m | Verhaegen Jan | SAV |
| 1500 m | Geudens Jan | SAV |
| 3000 m | Geudens Jan | SAV |
| 5000 m | Geudens Jan | SAV |
| 10000 m | Van Loo Alfons | APSO |
| discus | Meir Paul | APSO |
| hoog | Hermans Joseph | AA |
| kogel | Meir Paul | APSO |
| speer | Van Loo Alfons | APSO |
| ver | Vlamings Jan | AVN |
| MASTERS +55 | ||
| 100 m | Martens André | WALO |
| 200 m | Van Den Bogaert Rony | AVI |
| 400 m | Martens André | WALO |
| 800 m | Martens André | WALO |
| 1500 m | Van Praet Guy | AA |
| 3000 m | Van Praet Guy | AA |
| 3000 m steeple | Schoenmaekers Jan | AA |
| 5000 m | Bruggemans Marc | SAV |
| 10000 m | Bruggemans Marc | SAV |
| discus | Martens André | WALO |
| kogel | Van Den Bogaert Rony | AVI |
| speer | Van Capellen Dirk | AVI |
| ver | Martens André | WALO |
| MASTERS +60 | ||
| 100 m | Van Impe Frank | SAV |
| 200 m | Hermans Jean | AVI |
| 400 m | Claessens Jozef | WALO |
| 800 m | Claessens Jozef | WALO |
| 1500 m | Claessens Jozef | WALO |
| 3000 m | Dal Bosco Jean | AVI |
| 3000 m steeple | Claessens Jozef | WALO |
| 5000 m | Dal Bosco Jean | AVI |
| 10000 m | Dal Bosco Jean | AVI |
| discus | Smits Alfons | APSO |
| kogel | Van Impe Frank | SAV |
| hoog | Van Impe Frank | SAV |
| speer | Van Noten Omer | WAV |
| ver | Van Impe Frank | SAV |
| MASTERS +65 | ||
| 100 m | Nys Roger | WALO |
| 200 m | Nys Roger | WALO |
| 400 m | Van Keer André | ACSS |
| 800 m | Van Keer André | ACSS |
| 1500 m | Van Molle Aimé | KLP |
| 3000 m | Van Molle Aimé | KLP |
| 10000 m | Bos Jos | APSO |
| discus | Wuyts Albert | WAV |
| hoog | De Backer Ferdinand | APSO |
| kogel | Wuyts Albert | WAV |
| speer | De Coster Wilfried | WAV |
| ver | De Backer Ferdinand | APSO |
| MASTERS +70 | ||
| 100 m | Zuydervelt Kees | ACSS |
| 200 m | Crikemans Alfons | APSO |
| 400 m | Gysbergs Leopold | APSO |
| 800 m | Gysbergs Leopold | APSO |
| 1500 m | Gysbergs Leopold | APSO |
| discus | De Clerck Louis | AVI |
| kogel | De Clerck Louis | AVI |
| speer | De Clerck Louis | AVI |
| ver | Zuydervelt Kees | ACSS |
| MASTERS +75 | ||
| 200 m | Hoogesteger Cees | APSO |
| 400 m | Florus Willy | APSO |
| 800 m | Hoogesteger Cees | APSO |
| 3000 m | Moorkens Frans | APSO |
| 10000 m | Moorkens Frans | APSO |
| discus | Florus Willy | APSO |
| kogel | Verdonck Petrus | AA |



