| Zagen we vele oude, maar ook jonge, getrouwen terug dan hadden we dit jaar een | |||||||||||||||
| ware invasie vanwege tennisclub Emblem. Met liefst zes ploegen namen ze deel in de | |||||||||||||||
| verschillende categoriën. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er iemand van hen een | |||||||||||||||
| finale brereikte of reekswinnaar was. | |||||||||||||||
| DD 2 | Bij de dubbel dames moesten zij het opnemen tegen het geroutineerde koppel van | ||||||||||||||
| Ruggeveld. | |||||||||||||||
| Finalisten : de Rita's VAN PUT en PAUWELS | |||||||||||||||
| Winaressen; zij vernieuwden hun titel van vorig jaar : Lin DYSERS en Ann MERTENS | |||||||||||||||
| DG 1 | In deze reeks deden liefst 5 ploegen mee. Niemand haalde het maximum en het tellen | ||||||||||||||
| van het aantal sets gaf de doorslag | |||||||||||||||
| Verdiende winnaars : Cindy LAERENBERGH en Frank CASTELIJNS | |||||||||||||||
| DG 2 | Hier waren liefst 10 ploegen ingeschreven zodat we twee poules van 5 konden maken | ||||||||||||||
| en iedereen 4 keer kon spelen alvorens de finale te betwisten. Deze ging zoals bij de | |||||||||||||||
| dubbel heren tussen een ploeg van Antwerp en Borsbeek | |||||||||||||||
| Finalisten : | Marie-Louise VERSTRAETEN en Eddy VETS | ||||||||||||||
| Winnaars : | Marjah JACOBS en Fred VEKEMANS | ||||||||||||||
| DH 1 | Bij deze jongsters bleek het winnende koppel alles behalve beginners te zijn. | ||||||||||||||
| Ze wonnen dan ook vlotjes hun 3 wedstrijden | |||||||||||||||
| Winnaars : Frank CASTELIJNS en Kris BEECKMANS | |||||||||||||||
| DH 2 | In deze reeks waren we op zoek om het koninskoppel van Antwerp te verslaaan | ||||||||||||||
| of toch ten minste het vuur aan de schenen te leggen. We vonden zulk koppel bij | |||||||||||||||
| Borsbeek. Een super tie-break bracht uitsluitsel : | |||||||||||||||
| Finalisten : uit Borsbeek : Eddy VETS en Herman MERTENS | |||||||||||||||
| Winnaars : we doen dit tornooi voor de derde keer op Antwerp en voor de derde | |||||||||||||||
| maal : Harry DU BOIS en Hugo SLUYTS. Ze hebben beloofd volgend jaar | |||||||||||||||
| bij de dertig punten in te schrijven zodat ook eens andere ploegen kunnen | |||||||||||||||
| winnen. | |||||||||||||||
| DH 4 | Was deze reeks vorig jaar een makkie voor de winnaars, dan kunnen we deze reeks | ||||||||||||||
| dit jaar bestempelen als het ware koningstuk. Met 5 ploegen, die elkaar waard waren, werd | |||||||||||||||
| er prachtig tenniswerk op het grind gelegd: de Ohs en Ahs en prachtig gespeeld Johan | |||||||||||||||
| volgend elkaar op . Nico en Steven gaan jullie nog voor de vierde maal een driesetter | |||||||||||||||
| spelen ? Jawel !!! En de lktijd lachende Herman en Bruno bleven zich volop geven. | |||||||||||||||
| Tenslotte ging de strijd tussen de winnaars van vorig jaar en de mannen van Gym | |||||||||||||||
| Wel verdiende winnaars : Eddy HEEREN en Frank De Hoey. | |||||||||||||||



