Op de meetings van 29 juni ll. te Burcht (organisatie ZWAT), van 4 juli ll. te Wommelgem (organisatie WAV) en van 5 juli te Beveren (organisatie AVI) werden volgende pisterecords scherper gesteld:
| 200m H | Cad. Meisjes | Hargreaves Charlotte | ZWAT | 31''35 | |
| Huygen Hanne | APSO | 34"46 | 30.06.2013 | ||
| Kogel | Cad. Meisjes | Huygen Hanne | APSO | 11m79 | |
| Uytersprot Ellen | AT84 | 11m65 | 18.08.2002 | ||
| 600m | Cad. Meisjes | Schadron Laura | ZWAT | 1'42''11 | |
| Filipse Danielle | ACSS | 1'49''06 | 04.07.2009 | ||
| 200m H | Jun. Heren | Iguacel Christian | AVI | 25''99 | |
| Verboven Matthia | APSO | 29''84 | 30.06.2013 | ||
| Hinkstap | Jun. Heren | Iguacel Christian | AVI | 13m51 | |
| Naudts Gert | SWIN | 12m24 | 28.07.1991 | ||
| 200m H | Sen. Heren | Eysackers Kevin | ACSS | 29"66 | |
| Eysackers Kevin | ACSS | 30"24 | 30.06.2013 | ||
| 200m H | Masters H+50 | Van Damme Guy | WALO | 30"42 | |
| 200m H | Masters H+55 | Van De Pol Eddy | APSO | 41''91 | |
| Van De Pol Eddy | APSO | 45"15 | 30.06.2013 | ||
| Hinkstap | Masters H+55 | Van De Pol Eddy | APSO | 7m29 | |
| 1 Mijl | Masters D+60 | Caluwé Sonja | ZWAT | 6'35''65 | |
| Bakkers Joanna | SWIN | 7'16''66 | 12.07.2008 | ||
| 2 Mijl | Masters D+60 | Caluwé Sonja | ZWAT | 14'12''74 | |
| Suykens Maria | APSO | 14'24''14 | 28.05.2014 | ||
| 200m H | Masters H+65 | Hermans Jean | AVI | 45"78 | |
| Hoog | Masters H+65 | Hermans Jean | AVI | 1m28 | |
| Cornelis Gaston | WAV | 1m20 | 26.08.2006 | ||
| 600m | Masters D+70 | Bakkers Joanna | ZWAT | 2'50''02 | |
| Teunen Maria | APSO | 3'33''32 | 29.07.2005 | ||
| 2 Mijl | Masters D+70 | Bakkers Joanna | ZWAT | 16'51''31 | |
| Bakkers Joanna | ZWAT | 17'17''15 | 28.05.2014 | ||
| 100m | Masters H+75 | Cornelis Gaston | AVKA | 15"07 | |
| Cornelis Gaston | WAV | 15"22 | 18.08.2012 | ||
| 600m | Masters H+75 | De Clerck Ludovicus | AVI | 2'34''52 | |
| Moorkens Frans | APSO | 2'36''09 | |||
| 600m | Masters H+80 | Moorkens Frans | APSO | 3'05''62 | |
| 2 Mijl | Masters H+80 | Moorkens Frans | APSO | 20'00"81 | |
| Moorkens Frans | APSO | 20'08''34 | 28.05.2014 |




