Horizon 1 werd kampioen in de Turbocompetitie - Reeks A. In de B-reeks ging de titel naar Kontich.
Horizon 1 bestond uit Keulemans Frederic, Thys Peter en Binnemans Steve.
Kontich speelde met Raymond Matthijs, Paulette Hens en Andrée Van de Vannet.
Eindklassement
| A-Reeks | Gesp | V | T | PV | PT | Saldo | Punten | |
| 1 | Horizon 1 | 14 | 12 | 2 | 168 | 99 | 69 | 12 |
| 2 | Wijnegem 1 | 14 | 10 | 4 | 159 | 110 | 49 | 10 |
| 3 | Lint 2 | 14 | 9 | 5 | 144 | 129 | 15 | 9 |
| 4 | Wijnegem 2 | 14 | 8 | 6 | 153 | 119 | 34 | 8 |
| 5 | Lint 1 | 14 | 8 | 6 | 157 | 125 | 32 | 8 |
| 6 | Edegem 3 | 14 | 5 | 9 | 111 | 160 | -49 | 5 |
| 7 | Edegem 1 | 14 | 3 | 11 | 118 | 166 | -48 | 3 |
| 8 | Edegem 2 | 14 | 1 | 13 | 73 | 175 | -102 | 1 |
| B-Reeks | Gesp | V | T | PV | PT | Saldo | Punten | |
| 1 | Kontich | 14 | 12 | 2 | 159 | 97 | 62 | 12 |
| 2 | Wijnegem 3 | 14 | 11 | 3 | 174 | 90 | 84 | 11 |
| 3 | Glasfabriek | 14 | 10 | 4 | 163 | 107 | 56 | 10 |
| 4 | Horizon 4 | 14 | 8 | 6 | 139 | 136 | 3 | 8 |
| 5 | Edegem 4 | 14 | 5 | 9 | 116 | 143 | -27 | 5 |
| 6 | Edegem 5 | 14 | 5 | 9 | 115 | 145 | -30 | 5 |
| 7 | Horizon 3 | 14 | 3 | 11 | 101 | 158 | -57 | 3 |
| 8 | Horizon 2 | 14 | 2 | 12 | 81 | 172 | -91 | 2 |



