Op de meeting van 6 juli ll. te Beveren (organisatie AVI) werden volgende pisterecords scherper gesteld:
| 2 Mijl | Sen. Heren | Leysen Erwin | AA | 9'41''62 | |
| Kinders Tommy | WALO | 9'51''22 | 08.05.2013 | ||
| Discus | Masters D+35 | Verheyde Natascha | APSO | 21m42 | |
| Moenssens Christel | AT84 | 20m60 | 23.08.2003 | ||
| 2 Mijl | Masters H+45 | Brynaert Dirk | ZWAT | 9'55''66 | |
| Brynaert Dirk | ZWAT | 10'09''38 | 08.05.2013 | ||
| 2 Mijl | Masters D+55 | Raets Margareta | WAV | 14'14''83 | |
| Suykens Maria | APSO | 14'19''76 | 29.07.2005 | ||
| 100 m | Masters H+55 | Vlamings Jan | AVN | 13"12 | |
| Thomaes Guy | SWIN | 13"13 | 07.07.2007 | ||
| 600 m | Masters D+60 | Caluwé Sonja | ZWAT | 2'18''38 | |
| Torfs Christiane | ACSS | 2'43''68 | 29.07.2005 | ||
| 600 m | Masters H+60 | Martens André | WALO | 1'44''57 | |
| Van Den Broeck Danny | GAV | 1'50''26 | 29.07.2005 | ||
| 600 m | Masters H+65 | Van Bunder Albert | WALO | 1'55''61 | |
| De Pauw Rudy | WAV | 2'03''79 | 07.07.2012 | ||
| Discus | Masters H+70 | Wuyts Albert | WAV | 27m38 | |
| Wuyts Albert | WAV | 26m69 | 08.05.2013 | ||
| Discus | Masters D+75 | Teunen Maria | APSO | 16m74 | |
| Teunen Maria | APSO | 15m48 | 11.08.2012 | ||
| Discus | Masters H+80 | Verdonck Petrus | AA | 24m04 | |
| Proost Walter | SAV | 10m44 | 27.08.2005 |




