Na 10 speeldagen zijn de kampioenen bekend in de Zomercompetitie 55+ 2013:
Kampioen 55+ A-reeks: MERCURIUS 1: De Cock William, Rambau Louis en Goossens Marie-Rose.
Kampioen 55+ B-reeks: AROSA: Caubergs Guido, Galle Jaques en Mesdagh Roland.
Kampioen 55+ C-reeks: SODIPA 3: Jost Theo, Deckx Ludo en Mortelmans Paul.
Het eindklassement
| A Reeks 55 + | Gesp | Voor | Tegen | Gem | Punt | |
| 1 | Mercurius 1 | 10 | 22 | 8 | 2,750 | 8 |
| 2 | Sodipa 1 | 10 | 21 | 9 | 2,333 | 8 |
| 3 | Wijnegem | 10 | 13 | 17 | 0,765 | 4 |
| 4 | Hemelhof 1 | 10 | 13 | 17 | 0,765 | 4 |
| 5 | Kosova | 10 | 13 | 17 | 0,765 | 4 |
| 6 | De Vinken 1 | 10 | 8 | 22 | 0,364 | 2 |
| B Reeks 55 + | Gesp | Voor | Tegen | Gem | Punt | |
| 1 | Arosa | 10 | 24 | 6 | 4,000 | 9 |
| 2 | Sodipa 2 | 10 | 22 | 8 | 2,750 | 9 |
| 3 | Hemelhof 2 | 10 | 17 | 13 | 1,308 | 5 |
| 4 | Mercurius 2 | 10 | 15 | 15 | 1,000 | 5 |
| 5 | De Vinken 2 | 10 | 9 | 21 | 0,429 | 2 |
| 6 | Klein Heide 1 | 10 | 3 | 27 | 0,111 | 0 |
| C Reeks 55 + | Gesp | Voor | Tegen | Gem | Punt | |
| 1 | Sodipa 3 | 10 | 26 | 4 | 6,500 | 10 |
| 2 | Lint | 10 | 19 | 11 | 1,727 | 6 |
| 3 | Hemelhof 3 | 10 | 16 | 14 | 1,143 | 6 |
| 4 | Rozemaai | 10 | 13 | 17 | 0,765 | 4 |
| 5 | De Vinken 3 | 10 | 9 | 21 | 0,429 | 3 |
| 6 | Klein Heide 2 | 10 | 7 | 23 | 0,304 | 1 |



