Op de meetings van 8, 10 en 11 mei ll. respectievelijk te Burcht (organisatie ZWAT), te Wommelgem (organisatie WAV) en te Deurne (organisatie AA) werden volgende pisterecords scherper gesteld:
| Hoog | Pup. meisjes | Van Laere Annelore | ZWAT | 1m37 | |
| Clinckers Chauni | APSO | 1m36 | 17.08.2003 | ||
| 1000 m | Min. meisjes | Schadron Laura | ZWAT | 3'16''65 | |
| Schadron Laura | ZWAT | 3'17''33 | 19.05.2012 | ||
| 200 m | Sch. jongens | Iguacel Christian | AVI | 23''35 | |
| Iguacel Christian | AVI | 23''54 | 25.08.2012 | ||
| 2 mijl | Masters D+60 | Suykens Maria | APSO | 14'25''14 | |
| Bakkers Joanna | ZWAT | 15'29''73 | 28.07.2006 | ||
| Kogel | Masters D+75 | Teunen Maria | APSO | 6m29 | |
| Teunen Maria | APSO | 6m18 | 27.04.2013 | ||
| 2 mijl | Jun. heren | Van Keer Matthias | ACSS | 10'29''83 | |
| Jennes Nico | WAV | 10'43''67 | 29.07.2005 | ||
| 2 mijl | Sen. heren | Kinders Tommy | WALO | 9'51''22 | |
| Van Dyck Dries | APSO | 9'54''88 | 29.07.2005 | ||
| 2 mijl | Masters H+45 | Brynaert Dirk | ZWAT | 10'03''38 | |
| Brynaert Dirk | KLP | 10'05''01 | 02.07.2011 | ||
| Discus | Masters H+70 | Wuyts Albert | WAV | 26m69 | |
| Florus Willy | APSO | 21m90 | 01.06.2011 | ||
| 800 m | Masters H+80 | Moorkens Frans | APSO | 4'20''79 | |
| Speer | Masters H+80 | Moorkens Frans | APSO | 10m40 |



