Na 14 speeldagen heeft Horizon zich verzekerd van de kampioenstitel in de wintercompetitie duo's 2013.
| Eindklassement | ||||||||
| Wds | V | T | PV | PT | Saldo | Ptn | ||
| 1 | Horizon | 12 | 70 | 38 | 1203 | 878 | 325 | 27 |
| 2 | Lyra | 12 | 68 | 40 | 1170 | 957 | 213 | 23 |
| 3 | Glasfabriek | 12 | 62 | 46 | 1131 | 995 | 136 | 21 |
| 4 | Wijnegem 1 | 12 | 56 | 52 | 1073 | 1056 | 17 | 18 |
| 5 | Kontich | 12 | 53 | 55 | 1024 | 1048 | -24 | 16 |
| 6 | Wijnegem 2 | 12 | 48 | 60 | 1021 | 1154 | -133 | 12 |
| 7 | Kosova | 12 | 21 | 87 | 745 | 1279 | -534 | 0 |
Proficiat aan allen en zeker aan de kampioenen van Horizon: Ielegems Steve, Vermeylen Tina, Grootjans Inge, Verheyen Sandra, Van Opstal Dirk en Rombaut Guido.



