Het doek is gevallen over de Wintercompetitie 2013. Hieronder vindt u de eindklassementen.
Proficiat aan de kampioenen!
1e Afdeling: Horizon 1 (Thijs P., Roelands F. en Binnemans S.)
2e Afdeling: Edegem 2 (Verbruggen P., D'Hulster G. en Hoydonck K.)
| 1 st afdeling | Gesp | Voor | Tegen | Gem | Gew | |
| 1 | Horizon 1 | 12 | 23 | 5 | 4,600 | 11 |
| 2 | Lint 2 | 12 | 22 | 7 | 3,143 | 10 |
| 3 | Lint 1 | 12 | 17 | 10 | 1,700 | 8 |
| 4 | De Ketsers | 12 | 13 | 15 | 0,867 | 5 |
| 5 | Kontich | 12 | 8 | 19 | 0,421 | 4 |
| 6 | Glasfabriek | 12 | 10 | 20 | 0,500 | 3 |
| 7 | Horizon 2 | 12 | 5 | 22 | 0,227 | 1 |
| 2 de afdeling | Gesp | Voor | Tegen | Gem | Gew | |
| 1 | Edegem 2 | 14 | 23 | 12 | 1,917 | 11 |
| 2 | Edegem 1 | 14 | 19 | 14 | 1,357 | 8 |
| 3 | Mercurius | 14 | 19 | 16 | 1,188 | 8 |
| 4 | Edegem 3 | 14 | 20 | 17 | 1,176 | 7 |
| 5 | Lint 3 | 14 | 16 | 16 | 1,000 | 7 |
| 6 | Lint 4 | 14 | 17 | 18 | 0,944 | 7 |
| 7 | Horizon 3 | 14 | 15 | 17 | 0,882 | 6 |
| 8 | Rozemaai | 14 | 6 | 23 | 0,240 | 2 |




