Sokah 2 wint van Sokah 1 met 2-1.
| FINALE | |||
| Sokah 1 | - | SOKAH 2 | 1-2 |
| Serge Van Hoomissen | - | Alan Mc Whinnie | 17-21/21-14/21-7 |
| Rudy Meirsschaert | - | Bart Tuerlinckx | 10-21/11-21 |
| HALVE FINALES | |||
| Sokah 1 | - | Sevos 1 | 2-1 |
| Sokah 2 | - | Immo Mortsel | 2-1 |
| KWARTFINALES | |||
| Sokah 2 | - | Hove 2 | 3-0 |
| Immo Mortsel | - | Free Club | 3-0 |
| Sokah 1 | - | Aartselaar | 3-0 |
| Sevos 1 | - | Dam | 2-1 |



