| woensdag, 5 september 2012 | donderdag, 6 september 2012 | |||
| 1e afdeling | Bevordering | |||
| x | Johan Loos (Victory) | x | Ludo Dupont (Hove) | |
| x | Patrick Deloose (Victory) | x | Johan Thijs (Zevenbunder) | |
| x | Walter Andries (Prova) | x | Ronny De Brabander (Zevenbunder) | |
| x | Philippe Vranckx (Immo Mortsel) | x | Harry Venqueleir (Zevenbunder) | |
| x | Serge Van Hoomissen (Sokah) | x | John Hanlon (Kosova) | |
| 2e afdeling | 3e afdeling | |||
| x | Peter Vermeerbergen (Twenty-One) | x | Paul Beckers (Wilraco) | |
| x | Peter Embrechts (Sevos) | x | Leo Meysman (Touch) | |
| x | Reginald Cogen (Sevos) | x | Christiane Bruynooghe (VDO & Slaets) | |
| x | Yves Van der Sypt (Mortsel) | x | Michiel Jonckers (VDO & Slaets) | |
| x | Tom De Laet (Mortsel) | x | Willy Symons (Agfa-Gevaert) | |
| 4e afdeling | 5e afdeling | |||
| x | Ludo Huysmans (Sodipa) | x | Kyohei Takeda (AFP Antwerpen) | |
| x | Guido Van Hal (Fabricom) | x | Leo Reijnders (AFP Antwerpen) | |
| x | Patrick Smeets (Tol) | x | Karel Caubergs (Sokah) | |
| x | Luc Smeets (Tol) | x | Wim Slaets Sr. (VDO & Slaets) | |
| x | Timothy Huybrechts (Den Beempd) | x | Marilou Lambrechts (VDO & Slaets) | |
| 6e afdeling | 7e afdeling | |||
| x | Patrick Simons (Atlas Copco) | x | Leo Janssens (Uilenspiegel) | |
| x | Marc Van Boxelaer (Sevos) | x | Pascal Kortleven (SAF) | |
| x | Serge Rottiers (Kosova) | x | Jeroen Laforce (Sokah) | |
| x | Edmond Brand (KAPS) | x | Gilbert Meersman (Borsbeek) | |
| x | François Palmaerts (Kosova) | x | Stefan Van Kelst (Sokah) | |
| 8e afdeling A | 8e afdeling B | |||
| x | Marc Van de Put (Immo Mortsel) | x | Mon Van Hees (Klokske) | |
| x | Erik Dupont (Borsbeek) | x | Stijn Van Bauwel (Centrum Deurne) | |
| x | Jenny De Sutter (Borsbeek) | x | Rudy Dierckx (Klokske) | |
| x | Dirk Roels (Sevos) | x | Dirk Vermeesch (Mortsel) | |
| x | Karen Smeets (Tol) | x | Jeannine Segers (Mortsel) | |
| 9e afdeling | 10e afdeling | |||
| x | Wim Symoens (Dam) | x | Martine Van der Ougstraete (Uilenspiegel) | |
| x | Gert Van Aerschot (Dam) | x | Hendrik Vinck (Sodipa) | |
| x | Kevin Van den Bergh (VDO & Slaets) | x | Wesley Janssens (Uilenspiegel) | |
| x | Yves Alberty (Dam) | x | Michel Peeters (Fabricom) | |
| x | Christophe Embrechts (Wapper) | x | Monique Lenssens (Mortsel) | |



