Alle pistekampioenen 2012:
| MEISJES | ||
| Benjamins | ||
| 60 m | : | Van Loock Rayna (ACSS) 10”50 |
| 100 m | : | Van Loock Rayna (ACSS) 17”01 |
| 800 m | : | Van Loock Rayna (ACSS) 3'12''17 |
| Hoog | : | Van Loock Rayna (ACSS) 1,10 m |
| Kogel 1 kg | : | Van Loock Rayna (ACSS) 6,30 m |
| Ver | : | Van Loock Rayna (ACSS) 3,05 m |
| Pupillen | ||
| 60 m | : | Duym Farah (ZWAT) 9”65 |
| 100 m | : | Duym Farah (ZWAT) 15”41 |
| 800 m | : | Gorrebeeck Robin (SAV) 2'46''25 |
| Hoog | : | Rozendom Silke (ACSS) 1,10 m |
| Kogel 2 kg | : | Van De Wiel Ellen (ACSS) 6,89 m |
| Ver | : | Duym Farah (ZWAT) 3,62 m |
| Miniemen | ||
| 100 m | : | Hargreaves Charlotte (ZWAT) 13”51 |
| 200 m | : | Hargreaves Charlotte (ZWAT) 27"72 |
| 400 m | : | Hargreaves Charlotte (ZWAT) 1’05”68 |
| 800 m | : | Schadron Laura (ZWAT) 2'35''36 |
| Hoog | : | Janssens Esther (ZWAT) 1,35 m |
| Speer 400 gr | : | Blokhuys Anne (ACSS) 22,60 m |
| Kogel 2 kg | : | Huygen Hanne (APSO) 11,02 m |
| Discus 750 gr | : | Huygen Hanne (APSO) 27,08 m |
| Ver | : | Hargreaves Charlotte (ZWAT) 4,41 m |
| Cadetten | ||
| 100 m | : | Vervloet Shauni (ACSS) 14”75 |
| 200 m | : | Vervloet Shauni (ACSS) 31''28 |
| 400 m | : | Rozendom Sofie (ACSS) 1’10”58 |
| 800 m | : | Rozendom Sofie (ACSS) 2'49''36 |
| 1500 m | : | Van Houte Jana (WALO) 6’06”86 |
| Ver | : | Rozendom Sofie (ACSS) 4,38 m |
| Speer 500 gr | : | Van Houte Jana (WALO) 27,05 m |
| Kogel 3 kg | : | Van Cleempoel Anke (ZWAT) 8,48 m |
| Discus 1 kg | : | Van Houte Jana (WALO) 23,05 m |
| Hoog | : | Vervloet Shauni (ACSS) 1,40 m |
| Scholieren | ||
| 200 m | : | Huygen Ines (APSO) 31"32 |
| 400 m | : | Huygen Ines (APSO) 1’12”93 |
| 800 m | : | Huygen Ines (APSO) 2'53''86 |
| Kogel 4 kg | : | Huygen Ines (APSO) 6,67 m |
| Discus 1 kg | : | Huygen Ines (APSO) 20,38 m |
| Juniores | ||
| 100 m | : | Van Loo Lauranne (APSO) 14”72 |
| 200 m | : | Van Loo Lauranne (APSO) 30''50 |
| 400 m | : | Van Loo Lauranne (APSO) 1’16”88 |
| Speer 600 gr | : | Van Loo Lauranne (APSO) 34,14 m |
| Discus 1 kg | : | Van Loo Lauranne (APSO) 22,83 m |
| Kogel 4 kg | : | Van Loo Lauranne (APSO) 7,70 m |
| JONGENS | ||
| Benjamins | ||
| 60 m | : | Crauwels Wout (APSO) 10”25 |
| 100 m | : | Crauwels Wout (APSO) 16”91 |
| 800 m | : | Schuybroek Senne (ACK) 3'03''35 |
| Hoog | : | Gotink Wannes (ACK) 1,00 m |
| Kogel 1 kg | : | Crauwels Wout (APSO) 6,90 m |
| Ver | : | Crauwels Wout (APSO) 2,85 m |
| Pupillen | ||
| 60 m | : | Van Bockstaele Florian (SAV) 8”82 |
| 100 m | : | Van Bockstaele Florian (SAV) 14”52 |
| 800 m | : | Janssens Tias (SAV) 2'39''20 |
| Hoog | : | Janssens Tias (SAV) 1,15 m |
| Kogel 2 kg | : | Janssens Tias (SAV) 8,07 m |
| Ver | : | Janssens Tias (SAV) 4,06 m |
| Miniemen | ||
| 100 m | : | Wuyts Levin (ACSS) 13"89 |
| 200 m | : | Orleans Michiel (SAV) 28"88 |
| 400 m | : | Van Bockstaele Maarten (SAV) 1’04”10 |
| 800 m | : | Van Bockstaele Maarten (SAV) 2'27''97 |
| Hoog | : | Konings Kenny (ACK) 1,35 m |
| Speer 400 gr | : | Peirsman Maarten (WAV) 22,42 m |
| Kogel 3 kg | : | Orleans Michiel (SAV) 9,10 m |
| Discus 1 kg | : | Van Bockstaele Maarten (SAV) 18,09 m |
| Ver | : | Brichant Yannis (SAV) 4,15 m |
| Cadetten | ||
| 100 m | : | Quintelier Matthias (WAV) 12”08 |
| 200 m | : | Quintelier Matthias (WAV) 25''45 |
| 400 m | : | Van Damme Jens (WALO) 58”44 |
| 800 m | : | Louviaux Niels (ACSS) 2'25''83 |
| 1500 m | : | Maebe Lars (ZWAT) 5’03”77 |
| Ver | : | Van Damme Jens (WALO) 5,18 m |
| Speer 600 gr | : | Quintelier Matthias (WAV) 40,20 m |
| Kogel 4 kg | : | Quintelier Matthias (WAV) 15,46 m |
| Discus 1 kg | : | Quintelier Matthias (WAV) 50,41 m |
| Hoog | : | Vervloet Jordi (ACSS) 1,50 m |
| Scholieren | ||
| 100 m | : | Iguacel Christian (AVI) 11”70 |
| 200 m | : | Iguacel Christian (AVI) 23"54 |
| 400 m | : | Verboven Matthia (APSO) 58”29 |
| 800 m | : | Van Keer Matthias (ACSS) 2'18''14 |
| 1500 m | : | Van Keer Matthias (ACSS) 4’46”63 |
| Ver | : | Iguacel Christian (AVI) 6,12 m |
| Speer 700 gr | : | Verboven Matthia (APSO) 31,43 m |
| Kogel 5 kg | : | Van Keer Matthias (ACSS) 9,77 m |
| Discus 1,5 kg | : | Verboven Matthia (APSO) 24,10 m |
| Hoog | : | Van Keer Matthias (ACSS) 1,70 m |
| Juniores | ||
| 100 m | : | Mesens Ben (SAV) 12”33 |
| 400 m | : | Mesens Ben (SAV) 54”62 |
| 800 m | : | Mesens Ben (SAV) 2'11''45 |
| 1500 m | : | Van Springel Bjorn (APSO) 6’17”88 |
| 3000 m | : | Janssens Sven (ZWAT) 10'50''72 |
| 5000 m | : | Janssens Sven (ZWAT) 19’35”97 |
| Ver | : | Mesens Ben (SAV) 4,87 m |
| Speer 800 gr | : | Van Springel Bjorn (APSO) 11,06 m |
| Discus 1,75 kg | : | Mesens Ben (SAV) 19,28 m |
| Kogel 6 kg | : | Mesens Ben (SAV) 7,90 m |
| DAMES | ||
| Seniores | ||
| 100 m | : | Eysackers Kim (ACSS) 16”20 |
| 400 m | : | Eysackers Kim (ACSS) 1’15”16 |
| 800 m | : | Leysen Vicky (SAV) 2'49''22 |
| 1500 m | : | Verheyde Natascha (APSO) 5’59”07 |
| 3000 m | : | Leysen Vicky (SAV) 13’27”88 |
| 5000 m | : | Peeters Muriel (ZWAT) 23'53''00 |
| Speer 600 gr | : | Eysackers Kim (ACSS) 20,67 m |
| Ver | : | Eysackers Kim (ACSS) 4,03 m |
| Discus 1 kg | : | Van Puyenbroeck Sandy (WALO) 26,43 m |
| Kogel 4 kg | : | Bastenie Ilse (SAV) 8,21 m |
| Masters +35 jaar | ||
| 200 m | : | Bollens Martine (ACSS) 33"86 |
| 400 m | : | Bollens Martine (ACSS) 1’18”72 |
| 800 m | : | Cuypers Els (AVI) 4'23''33 |
| Masters +40 jaar | ||
| 100 m | : | Mertens Linda (SAV) 16”69 |
| 200 m | : | Lathouwers Nancy (WAV) 33"42 |
| 400 m | : | Mertens Linda (SAV) 1’35”62 |
| 800 m | : | Dedroog Sylvie (SAV) 2'57''00 |
| 1500 m | : | Dedroog Sylvie (SAV) 6’01”43 |
| 3000 m | : | Dedroog Sylvie (SAV) 13’11”40 |
| Speer 600 gr | : | Lathouwers Nancy (WAV) 20,63 m |
| Discus 1 kg | : | Mertens Linda (SAV) 18,44 m |
| Kogel 4 kg | : | Lathouwers Nancy (WAV) 7,49 m |
| Masters +45 jaar | ||
| 100 m | : | Van Gaever Christel (ACSS) 15”39 |
| 200 m | : | Van Gaever Christel (ACSS) 33'59 |
| 400 m | : | Michiels Carina (ACSS) 1’11”88 |
| 800 m | : | Michiels Carina (ACSS) 2'51''29 |
| 1500 m | : | Van Hooydonck Carine (ACK) 5’42”69 |
| 3000 m | : | Van Hooydonck Carine (ACK) 12’32”57 |
| 5000 m | : | Van Hooydonck Carine (ACK) 20'48''54 |
| Speer 400 gr | : | Van Gaever Christel (ACSS) 17,57 m |
| Ver | : | Van Bogaert Patricia (ZWAT) 3,56 m |
| Discus 1 kg | : | Van Bogaert Patricia (ZWAT) 21,09 m |
| Kogel 3 kg | : | Van Hooydonck Carine (ACK) 8,01 m |
| Masters +50 jaar | ||
| 100 m | : | Spiessens Lieve (ACSS) 17”59 |
| 200 m | : | Spiessens Lieve (ACSS) 37''21 |
| 400 m | : | Spiessens Lieve (ACSS) 1’28”36 |
| 800 m | : | Verlinden Irene (WAV) 3'32''62 |
| 1500 m | : | Verlinden Irene (WAV) 7’17”20 |
| 3000 m | : | Verlinden Irene (WAV) 16’08”67 |
| Ver | : | Spiessens Lieve (ACSS) 2,98 m |
| Speer 400 gr | : | Verlinden Irene (WAV) 12,50 m |
| Discus 1 kg | : | Verlinden Irene (WAV) 13,24 m |
| Kogel 3 kg | : | Verlinden Irene (WAV) 6,04 m |
| Masters +55 jaar | ||
| 100 m | : | Claes Judy (AVI) 15”97 |
| 400 m | : | Claes Judy (AVI) 1’17”40 |
| 800 m | : | Claes Judy (AVI) 2'50''51 |
| 1500 m | : | Raets Magareta (WAV) 6’04”39 |
| 3000 m | : | Raets Magareta (WAV) 12’54”47 |
| 5000 m | : | Raets Magareta (WAV) 23'08''93 |
| Ver | : | Claes Judy (AVI) 2,94 m |
| Speer 400 gr | : | Claes Judy (AVI) 20,81 m |
| Kogel 3 kg | : | Claes Judy (AVI) 8,11 m |
| Masters +60 jaar | ||
| 100 m | : | Torfs Christiane (ACSS) 22”92 |
| 400 m | : | Meyer Viktoria (APSO) 1’58”50 |
| 800 m | : | Meyer Viktoria (APSO) 4'26''84 |
| Ver | : | Meyer Viktoria (APSO) 1,57 m |
| Speer 400 gr | : | Torfs Christiane (ACSS) 9,04 m |
| Kogel 3 kg | : | Torfs Christiane (ACSS) 4,63 m |
| Masters +65 jaar | ||
| 100 m | : | Desmedt Henriette (ACSS) 19”51 |
| 200 m | : | Desmedt Henriette (ACSS) 41''63 |
| 400 m | : | Desmedt Henriette (ACSS) 1’46”57 |
| 3000 m | : | Bakkers Joanna (ZWAT) 16’22”53 |
| 5000 m | : | Bakkers Joanna (ZWAT) 26'56''84 |
| Ver | : | Desmedt Henriette (ACSS) 2,18 m |
| Speer 400 gr | : | Desmedt Henriette (ACSS) 8,85 m |
| Kogel 3 kg | : | Desmedt Henriette (ACSS) 5,01 m |
| Masters +75 jaar | ||
| 100 m | : | Teunen Maria (APSO) 23”80 |
| 200 m | : | Teunen Maria (APSO) 56''77 |
| 400 m | : | Teunen Maria (APSO) 2’27”32 |
| Speer 400 gr | : | Teunen Maria (APSO) 12,70 m |
| Discus 1 kg | : | Teunen Maria (APSO) 15,48 m |
| Kogel 3 kg | : | Teunen Maria (APSO) 5,30 m |
| HEREN | ||
| Seniores | ||
| 100 m | : | Simons Stefan (SAV) 11”42 |
| 200 m | : | Kluskens Stijn (WALO) 23''19 |
| 400 m | : | Kluskens Stijn (WALO) 51”54 |
| 800 m | : | Kluskens Stijn (WALO) 2'06''32 |
| 1500 m | : | Verbruggen Bart (SAV) 4’18”41 |
| 3000 m | : | Kinders Tommy (WALO) 9'12''46 |
| 5000 m | : | Kinders Tommy (WALO) 16’11”98 |
| 10000 m | : | Kinders Tommy (WALO) 35’48”81 |
| Hoog | : | Hendrickx Simon (APSO) 1,65 m |
| Ver | : | De Herdt Gorik (ZWAT) 5,77 m |
| Speer 800 gr | : | Thoen Stephen (SAV) 34,26 m |
| Discus 2 kg | : | Simons Stefan (SAV) 32,26 m |
| Kogel 7 kg | : | Broecks Dimitri (SAV) 10,42 m |
| Masters +40 jaar | ||
| 100 m | : | Wuyts Wim (ACSS) 12”84 |
| 200 m | : | Wuyts Wim (ACSS) 26''79 |
| 800 m | : | Wuyts Wim (ACSS) 2'38''26 |
| 1500 m | : | Van Bogaert Bart (WALO) 5’30”39 |
| 3000 m | : | De Maeyer Jan (AVI) 12'04''06 |
| 5000 m | : | De Maeyer Jan (AVI) 21’01”18 |
| 10000 m | : | Gotink Danny (ACK) 37’05”34 |
| Hoog | : | Wuyts Wim (ACSS) 1,50 m |
| Ver | : | De Maeyer Jan (AVI) 2,37 m |
| Speer 800 gr | : | Van Bogaert Bart (WALO) 30,15 m |
| Discus 2 kg | : | Gotink Danny (ACK) 22,06 m |
| Kogel 7 kg | : | Van Bogaert Bart (WALO) 8,66 m |
| Masters +45 jaar | ||
| 100 m | : | Van Damme Guy (WALO) 13”14 |
| 200 m | : | Van Damme Guy (WALO) 27"10 |
| 400 m | : | Van Damme Guy (WALO) 59”62 |
| 1500 m | : | Brynaert Dirk (ZWAT) 4’26”86 |
| 3000 m | : | Brynaert Dirk (ZWAT) 9'15''68 |
| 5000 m | : | Geerts Pascal (AA) 18’10”59 |
| 10000 m | : | Geerts Pascal (AA) 37’30”87 |
| Hoog | : | Van Damme Guy (WALO) 1,45 m |
| Ver | : | Van Damme Guy (WALO) 4,33 m |
| Speer 800 gr | : | Van Damme Guy (WALO) 26,90 m |
| Discus 2 kg | : | Coppens Rudy (SAV) 20,15 m |
| Kogel 7 kg | : | Coppens Rudy (SAV) 7,12 m |
| Masters +50 jaar | ||
| 100 m | : | Stoelen Richard (SAV) 15”71 |
| 200 m | : | Vervloet Agenor (ACSS) 30''19 |
| 400 m | : | Verhaegen Jan (SAV) 1’03”19 |
| 800 m | : | Verhaegen Jan (SAV) 2'25''86 |
| 1500 m | : | Van Gaever Egied (AA) 5’10”18 |
| 3000 m | : | D'Hondt Herman (WALO) 10'01''75 |
| 5000 m | : | D’Hondt Herman (WALO) 17’38”52 |
| 10000 m | : | Van Loo Alfons (APSO) 41’34”50 |
| Ver | : | Meir Paul (APSO) 3,55 m |
| Speer 700 gr | : | Van Gaever Egied (AA) 22,50 m |
| Discus 1,5 kg | : | Meir Paul (APSO) 24,20 m |
| Kogel 6 kg | : | Vervloet Agenor (ACSS) 7,98 m |
| Masters +55 jaar | ||
| 100 m | : | Van Den Bogaert Ronny (AVI) 19”14 |
| 200 m | : | Van Den Bogaert Ronny (AVI) 39"56 |
| 400 m | : | Van Den Bogaert Ronny (AVI) 1’20”76 |
| 800 m | : | Van Praet Guido (AA) 2'47''97 |
| 1500 m | : | Geudens Jan (SAV) 5’03”53 |
| 3000 m | : | Bruggemans Marc (SAV) 11'38''29 |
| 5000 m | : | Geudens Jan (SAV) 19’08’46 |
| Hoog | : | Schoenmaekers Jan (AA) 1,05 m |
| Speer 700 gr | : | Van Capellen Dirk (AVI) 22,42 m |
| Discus 1,5 kg | : | Van Den Bogaert Ronny (AVI) 20,49 m |
| Kogel 6 kg | : | Van Den Bogaert Ronny (AVI) 7,51 m |
| Masters +60 jaar | ||
| 100 m | : | Van Impe Frank (SAV) 14”44 |
| 200 m | : | Van Impe Frank (SAV) 30''48 |
| 400 m | : | Van Impe Frank (SAV) 1’12”87 |
| 800 m | : | Verstichel Freddy (WALO) 2'48''82 |
| 1500 m | : | Claessens Jozef (WALO) 5’20”86 |
| 3000 m | : | Claessens Jozef (WALO) 11'09''78 |
| 5000 m | : | Claessens Jozef (WALO) 20’15”18 |
| 10000 m | : | Martens Willy (AVI) 49’55”96 |
| Hoog | : | Van Impe Frank (SAV) 1,45 m |
| Ver | : | Dal Bosco Jean (AVI) 3,05 m |
| Speer 600 gr | : | Van Impe Frank (SAV) 33,78 m |
| Discus 1 kg | : | Smits Alfons (APSO) 28,30 m |
| Kogel 5 kg | : | Van Impe Frank (SAV) 11,32 m |
| Masters +65 jaar | ||
| 100 m | : | Nys Roger (WALO) 17”02 |
| 200 m | : | Nys Roger (WALO) 36"82 |
| 400 m | : | Nys Roger (WALO) 1’12”79 |
| 800 m | : | De Backer Ferdinand (APSO) 3'56''51 |
| 1500 m | : | Van Noten Omer (WAV) 5’21”36 |
| 3000 m | : | Wauters François (KLP) 12'10''68 |
| 5000 m | : | Van Noten Omer (WAV) 19’47”15 |
| 10000 m | : | Van Noten Omer (WAV) 43’20”56 |
| Hoog | : | De Backer Ferdinand (APSO) 1,05 m |
| Ver | : | De Backer Ferdinand (APSO) 2,71 m |
| Speer 600 gr | : | De Coster Wilfried (WAV) 20,30 m |
| Discus 1 kg | : | Wuyts Albert (WAV) 28,53 m |
| Kogel 5 kg | : | Snoeys Jacky (ACSS) 6,69 m |
| Masters +70 jaar | ||
| 100 m | : | De Clerck Ludovicus (AVI) 17”46 |
| 200 m | : | De Clerck Ludovicus (AVI) 39"76 |
| 400 m | : | Zuydervelt Kees (ACSS) 1’47”97 |
| 800 m | : | Zuydervelt Kees (ACSS) 4'09''47 |
| 1500 m | : | Gysbergs Leopold (APSO) 8’56”21 |
| 5000 m | : | De Clerck Ludovicus (AVI) 26’47”63 |
| Hoog | : | De Clerck Ludovicus (AVI) 1,00 m |
| Ver | : | Zuydervelt Kees (ACSS) 2,02 m |
| Speer 600 gr | : | De Clerck Ludovicus (AVI) 16,30 m |
| Discus 1 kg | : | De Clerck Ludovicus (AVI) 18,23 m |
| Kogel 4 kg | : | Zuydervelt Kees (ACSS) 7,48 m |
| Masters +75 jaar | ||
| 100 m | : | Cornelis Gaston (WAV) 15”22 |
| 200 m | : | Cornelis Gaston (WAV) 34''66 |
| 400 m | : | Cornelis Gaston (WAV) 1’25”79 |
| 800 m | : | Florus Willy (APSO) 4'49''97 |
| 3000 m | : | Moorkens Frans (APSO) 16'52''10 |
| 5000 m | : | Moorkens Frans (APSO) 29’46”87 |
| 10000 m | : | Moorkens Frans (APSO) 1.13’27”14 |
| Ver | : | Cornelis Gaston (WAV) 3,70 m |
| Speer 600 gr | : | Cornelis Gaston (WAV) 16,60 m |
| Discus 1 kg | : | Cornelis Gaston (WAV) 21,75 m |
| Kogel 4 kg | : | Verdonck Petrus (AA) 10,43 m |




