Minivoetbal Antwerpen start het nieuwe seizoen met 3 reeksen:
| Donderdag MARIENBORGH | |
| 1 | AG Solution |
| 2 | Groenenhoek |
| 3 | F.C. Vedett |
| 4 | Testoronis |
| 5 | Casa Loca |
| 6 | Axa Vikings |
| 7 | Zandmanneke 09 |
| 8 | Makro |
| 9 | Keukens vasco |
| 10 | Last Minute |
| 11 | Aesclepios |
| 12 | Chasse Royal |
| 13 | De Glazen Boterham |
| 14 | Centea Smolders |
| 15 | 't Veurleste |
| 16 | Transport Thijs |
| 17 | F.C. Coma |
| Donderdag EDUARDUS | |
| 1 | F.C. Oost |
| 2 | Evlier Specerijen |
| 3 | Spoetnik |
| 4 | Rapid Cosmos |
| 5 | Edu |
| 6 | ING |
| 7 | Bavianen |
| 8 | De Paradijvogels |
| 9 | Badidos |
| 10 | Seja |
| Maandag EDUARDUS | |
| 1 | Das Rechrbijstand |
| 2 | Edu sport |
| 3 | Racing Bacterior |
| 4 | Recrea Brasschaat |
| 5 | Tal International |
| 6 | Wildelco Ekeren |
| 7 | Capelse Boys |
| 8 | Kielse All Stars |
| 9 | De Mix |
| 10 | De Drinkebroeders |
| 11 | Velia |



