Wintercompetitie 2011 - Klassementen - Saturday 10 March 2012
AFDELING 1
    Wds + - = D+ D- Ptn
1 SP BLAUW WIT 16 11 5 0 37 23 33
2 WARANDE SP A 16 10 4 2 48 29 32
3 STORT SP A 16 9 6 1 49 27 28
4 FC  GENCLIK 16 9 7 0 41 34 27
5 WELKOM BOYS A 16 7 8 1 44 47 22
6 SK HAM 16 6 6 4 40 40 22
7 HORST  SC     A 16 6 8 2 40 36 20
8 STEENWEG SP 16 6 10 0 24 52 18
9 VV HEUVEL 16 2 12 2 27 62 8
                 
AFDELING 2
    Wds + - = D+ D- Ptn
1 WARANDE SP B 16 15 0 1 60 10 46
2 KAMP  UNITED 16 13 3 0 59 20 39
3 WELKOM BOYS B 16 9 5 2 29 23 29
4 FC GERMEER A 16 9 6 1 45 34 28
5 REAL HEESAKKER A 16 8 7 1 32 35 25
6 SK KIEBERGEN 16 7 9 0 41 33 21
7 SK LOCHT 16 4 10 2 32 54 14
8 HORST  SC   B 16 1 13 2 15 55 5
9 FC  SPOETNIK 16 1 14 1 20 69 4
                 
AFDELING 3
    Wds + - = D+ D- Ptn
1 FC TORPEDO 18 16 1 1 63 23 49
2 FC GERMEER B 18 11 6 1 41 31 34
3 FC  TURKSE  VET. 18 9 5 4 43 30 31
4 FC MOTORCLUB C 18 7 5 6 36 26 27
5 WARANDE  Sp.  C 18 7 8 3 42 42 24
6 REAL ROTH 18 6 7 5 41 42 23
7 HOEF SP 18 5 8 5 28 42 20
8 FC CANADA 18 5 9 4 30 40 19
9 REAL HEESAKKER B 18 3 10 5 26 49 14
10 TOEK. GENEBERG 18 3 13 2 24 49 11